

| 옵션 | 정가 | 할인 판매가 | 예약금 | 현지 지불금 |
|---|---|---|---|---|
| 코스 | ||||
| EAST 18홀(비수기) |
|
$170 | $170 249,900원 | - |
| EAST 18홀(성수기) |
|
$190 | $190 279,300원 | - |
| WEST 18홀(비수기) |
|
$150 | $150 220,500원 | - |
| WEST 18홀(성수기) |
|
$170 | $170 249,900원 | - |
| 카트 | ||||
| 비수기 1인/1대 | - | $50 | $0 0원 | $50 |
| 비수기 2인/1대 | - | $0 | $0 0원 | - |
| 비수기 3인/2대 | - | $0 | $0 0원 | - |
| 비수기 4인/2대 | - | $0 | $0 0원 | - |
| 성수기 1인/1대 | - | $50 | $0 0원 | $50 |
| 성수기 2인/1대 | - | $0 | $0 0원 | - |
| 성수기 3인/2대 | - | $50 | $0 0원 | $50 |
| 성수기 4인/2대 | - | $0 | $0 0원 | - |
| 픽업비용 | ||||
| 직접이동 | - | $0 | $0 0원 | - |
| 가라판시내 (2인기준) | - | $45 | $0 0원 | $45 |
| 아쿠아 (2인기준) | - | $55 | $0 0원 | $55 |
| 카트 | ||||
| 스탠다드 카트(2인기준) | - | $20 | $0 0원 | $20 |
| 디럭스 카트(2인기준) | - | $30 | $0 0원 | $30 |
| 클럽렌탈 (선택사항) | ||||
| 캘러웨이 | - | $65 | $0 0원 | $65 |
| PXG | - | $65 | $0 0원 | $65 |
| 테일러메이드 | - | $65 | $0 0원 | $65 |
| 스릭슨 | - | $40 | $0 0원 | $40 |
※ 할인 판매가 = 예약금(온라인 선결제) + 현지 지불금(현지에서 결제). 요금은 옵션별 사용기간에 따라 자동 노출됩니다.
| 🔥 리뷰가 증명하는 0건의 만족 |
타임딜 상품은
여행카트 담기가 불가하며
예약하기만 가능합니다.






